Серия Vida

Кондиционер Midea Vida Vida

  • Корпус выполнен в классическом элегантном дизайне
  • Кондиционер оснащен функцией самоочистки
  • Кондиционер оснащен встроенным ионизатором

 

ПАРАМЕТРЫ MS9Vi-07HRN1 / MOKIi-07HN1 MS9Vi-09HRN1 / MOAIi-09HN1 MS9Vi-12HRN1 / MOBIi-12HN1 MS9Vi-18HRN1 / MOCi-18HN1
Производительность охлаждения, кВТ 2.1 2.6 3.5 5.28
Производительность нагрева, кВТ 2.3 2.8 4.1 5.56
Электропитание, V-ph-Hz 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1
Номинальный ток охлаждения, А 2.8 3.7 4.9 7.5
Мощность охлаждения, кВт 0.64 0.82 1.09 1.66
Номинальный ток нагрева, А 2.9 3.4 5.1 7
Мощность нагрева, кВт 0.65 0.77 1.13 1.55
Расход воздуха, м3 430 470 560 810
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) 26 26 29 30
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Уровень шума(Наружный блок), ДБ (А) 52 54 54 57
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм 845*290*165 845*290*165 845*290*165 995*292*200
Размер (Наружный блок) Ш х В х Г, мм 685*430*265 700*535*235 780*540*250 760*590*285
Размер в упаковке (Наружный блок) Ш х В х Г , мм 795*495*345 815*580*325 910*575*335 887*645*355
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм 920*365*240 920*365*240 920*365*240 1070*370*275
Вес Нетто (Внутренний блок), кг 9 9 9 11.5
Вес Нетто (Наружный блок), кг 24 24.5 32.5 38.5
Вес Брутто (Внутренний блок), кг 11 11 11 14.5
Вес Брутто (Наружный блок), кг 26.5 26.5 35 41
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) 6.35(1/4″) 6.35(1/4″) 6.35(1/4″) 6.35(1/4″)
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) 9.53(3/8″) 9.53(3/8″) 9.53(3/8″) 12.7(1/2″)
Максимальная длина труб, м 20 20 20 25
Максимальный перепад по высот между блоками, м 8 8 8 10
EER 3.21 3.22 3.23 3.01
COP 3.61 3.61 3.61 3.41
Класс энергопотребления А А А B