- Авторестарт
- Автоадресация
- Функция Follow Me
- Встроенный дренажный насос
- Супервысокий воздушный поток
- Подача свежого воздуха
- Моющаяся панель
- Anti-Cold Air Function – Горячий пуск
- ЖК дисплей

Компактный дизайн, лёгкая установка
Необычайно компактный корпус подходит для интерьера любого помещения и требует мало места для установки даже на низком потолке.
Благодаря компактному объему и легкому весу все модели могут быть установлены без подъёмного механизма.
Забор свежого воздуха
Свежий воздух может поступать через кассетный блок так, что вы сможете наслаждаться свежим воздухом в вашей комнате.
Тихая работа и бесшумный забор воздуха
Оптимизированная форма лопасти вентилятора обеспечивает тихую работу. Спиральная форма лопастей снижает сопротивление воздуха и шум при работе.
Дополнительный воздухоотвод
Возможность подключения дополнительного воздухоотвода позволяет равномерно кондиционировать воздух в помещении или кондиционировать ещё одно помещение рядом.
Круговое распределение воздушного потока (360°)
Круговое распределение воздуха (360°) обеспечивает равномерную циркуляцию и достижение заданной температуры по всему объёму комнаты.
Высокоподъёмный дренажный насос
Встроенный дренажный насос с высотой нагнетания 500 мм (максимальная доступная высота 600 мм).
Технические характеристики | |||||||
Модель | IMS 5-4C15NHA | IMS 5-4C22NHA | IMS 5-4C28NHA | IMS 5-4C36NHA | IMS 5-4C45NHA | ||
Источник питания | ~220-240В/50Гц | ||||||
Охлаждение | кВт | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | |
БТЕ/ч | 5100 | 7500 | 9600 | 12300 | 15400 | ||
Обогрев | кВт | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | |
БТЕ/ч | 5800 | 8200 | 10900 | 13600 | 17100 | ||
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 36 | 50 | 50 | 56 | 56 |
Обогрев | 36 | 50 | 50 | 56 | 56 | ||
Номинальный ток | Охлаждение | A | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
Обогрев | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | ||
Расход воздуха (SH/H/M/L) | м3/ч | 501/435/283/208 | 522/414/313/238 | 522/414/313/238 | 610/521/409/314 | 610/521/409/314 | |
Уровень шума (H/M/L) | дБ(A) | 34.9/32.5/22.5 | 35.8/33.4/23.4 | 35.8/33.4/23.4 | 41.5/35.6/28.8 | 41.5/35.6/28.8 | |
Хладагент | Тип | R410A | |||||
Дроссель | EXV | ||||||
Блок без панели | Ш×В×Г | мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 |
В упаковке (Ш×В×Г) | 675x285x675 | 675x285x675 | 675x285x675 | 675x285x675 | 675x285x675 | ||
Вес нетто/брутто | кг | 16/19.5 | 16/20 | 16/20 | 18/22 | 18/22 | |
Панель | Ш×В×Г | мм | 647x50x647 | 647x50x647 | 647x50x647 | 647x50x647 | 647x50x647 |
В упаковке (Ш×В×Г) | 715x123x715 | 715x123x715 | 715x123x715 | 715x123x715 | 715x123x715 | ||
Вес нетто/брутто | кг | 2.4/4.5 | 2.4/4.5 | 2.4/4.5 | 2.4/4.5 | 2.4/4.5 | |
Диаметр трубопровода | Жидкость | мм | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 |
Газ | мм | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | |
Дренажная труба | мм | OD ∅ 25 | OD ∅ 25 | OD ∅ 25 | OD ∅ 25 | OD ∅ 25 | |
Пульт управления | ИК пульт модели RM05 |
Примечание:
1. Номинальная мощность охлаждения получена при следующих условиях: температура в помещении 27°C (DB) / 19°C (WB), наружного воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB)
2. Номинальная мощность обогрева получена при следующих условиях: температура в помещении 20°C (DB) / 15°C (WB), наружного воздуха 7°C (DB) / 6°C (WB), Эквивалентная длина трассы без перепада по высоте – 8 м
3. Уровень шума измерен на расстоянии 1.4 м снизу от блока.