- Авторестарт
- Автоадресация
- Функция Follow Me
- LED ЖК дисплей
- Встроенный дренажный насос
- Подача свежего воздуха
- Моющаяся панель
- Anti-Cold Air Function – Горячий пуск

Толщина 153 мм!
Компактный ультратонкий дизайн блоков с минимальной толщиной 153 мм (для моделей 18-36) особенно подходит для помещений с низкими потолками (вестибюли, небольшие переговорные комнаты и т.п.).
Автожалюзи
Механизм автоматических жалюзи гарантирует равномерное распределение воздушного потока и лучший баланс температуры в помещении.
Приток свежего воздуха в кондиционируемое помещение
Специально зарезервированное отверстие притока свежого воздуха для создания комфортной и здоровой атмосферы в помещении.
Благодаря специальной технологии фильтрации бактерии, дым и пыльца удерживаются на решетке, не попадая в помещение. Подобный процесс очистки позволяет обеспечить подачу в помещение чистого свежего воздуха.
Технические характеристики | ||||||||
Модель | IMS 5-1C18HN | IMS 5-1C22HN | IMS 5-1C28HN | IMS 5-1C36HN | IMS 5-1C45HN | IMS 5-1C56HN | ||
Источник питания | ~220-240В,50Гц | |||||||
Охлаждение | кВт | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
БТЕ/ч | 6100 | 7500 | 9600 | 12300 | 15400 | 19100 | ||
Обогрев | кВт | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | |
БТЕ/ч | 7500 | 8900 | 10900 | 13600 | 17100 | 21500 | ||
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 41 | 41 | 41 | 41 | 80 | 85 |
Обогрев | 41 | 41 | 41 | 41 | 80 | 85 | ||
Номинальный ток | Охлаждение | A | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.39 |
Обогрев | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.39 | ||
Расход воздуха (H/M/L) | м3/ч | 523/404/275 | 523/404/275 | 573/456/315 | 573/456/315 | 704/630/503 | 860/810/702 | |
Уровень шума (H/M/L) | дБ(A) | 37/34/30 | 38/34/30 | 39/37/34 | 40/38/34 | 41/39/35 | 42/40/36 | |
Хладагент | Тип | R410A | ||||||
Дроссель | EXV | |||||||
Блок (без панели) | Ш×В×Г | мм | 1054×169×425 | 1147×200×640 | ||||
Ш×В×Г (в упаковке) | 1155×245×490 | 1380×265×775 | ||||||
Вес нетто/брутто | кг | 12.5/16 | 13/16.5 | 31.5/37.2 | ||||
Панель | Ш×В×Г | мм | 1180×36.5×465 | 1180×36.5×465 | 1425×10×755 | |||
Ш×В×Г (в упаковке) | 1232×107×517 | 1232×107×517 | 1500×110×870 | |||||
Вес нетто/брутто | кг | 3.5/5.2 | 3.5/5.2 | 9/12 | ||||
Трубопровод | Жидкость | мм | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 9.53 | ||
Газ | мм | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 15.9 | |||
Дренаж | мм | OD* ∅ 25 | OD ∅ 25 | OD ∅ 25 | ||||
Пульт управления | ИК пульт модели RM05 | |||||||
* Примечание — Наружный диаметр |