- Авторестарт
- Автоадресация
- Функция Follow Me
- LED ЖК дисплей
- Моющаяся панель
- Anti-Cold Air Function – Горячий пуск
Лёгкая установка
Блоки напольного типа могут быть установлены на стене или на потолке. Это обеспечивает простоту обслуживания и эксплуатации. Подключение фреоновой трассы сзади блока даёт возможность размещать его на стене. Очистка поверхности под блоком, где обычно скапливается пыль, невероятно проста.
Легкосъёмный фильтр
Фильтр поставляется в стандартной комплектации. Его можно легко извлечь для очистки благодаря специальному дизайну и съёмным панелям.
Обтекаемый вид блока гармонично вписывается в дизайн интерьера. Все металлические части изделия изготовлены из качественной оцинкованной стали для максимальной защиты от коррозии.
Конструктивные варианты корпуса блока
Блоки напольного типа производятся в двух исполнениях:
1) блоки скрытой установки Серия F3B и
2) в декоративном корпусе
— Забор воздуха спереди (серия F4)
— Забор воздуха снизу(серия F5)
Блоки скрытой установки имеют глубину всего 212 мм, поэтому могут быть установлены в специальных нишах с декоративной панелью по периметру помещения.
При установке в нишах значительно снижается уровень шума. Блоки в декоративном корпусе имеют варианты забора воздуха спереди и снизу.
Технические характеристики
Модель | IMS 5-F22NHB -F3B | IMS 5-F28NHB -F3B | IMS 5-F36NHB -F3B | IMS 5-F45NHB -F3B | IMS 5-F56NHB -F3B | IMS 5-F71NHB -F3B | IMS 5-F80NHB -F3B | ||
Источник питания | ~220-240В/50Гц | ||||||||
Охлаждение | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | |
БТЕ/ч | 7500 | 9600 | 12300 | 15400 | 19100 | 24200 | 27300 | ||
Обогрев | кВт | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | |
БТЕ/ч | 8200 | 10900 | 13600 | 17100 | 21500 | 27300 | 30700 | ||
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 |
Обогрев | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Номинальный ток | Охлаждение | A | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.4 | 0.56 | 0.59 |
Обогрев | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.4 | 0.56 | 0.59 | ||
Расход воздуха (H/M/L) | м3/ч | 530/456/400 | 569/485/421 | 624/522/375 | 660/542/440 | 1150/970/830 | 1380/1100/870 | 1380/1100/870 | |
Уровень шума (H/M/L) | дБ(A) | 36/33/29 | 36/33/29 | 37/34/30 | 37/34/30 | 41/35/31 | 44/39/33 | 44/39/33 | |
Хладагент | Тип | R410A | |||||||
Дроссель | EXV | ||||||||
Блок | Ш×В×Г | мм | 840×545×212 | 840×545×212 | 1040×545×212 | 1040×545×212 | 1440×545×212 | 1440×545×212 | 1440×545×212 |
В упаковке (Ш×В×Г) | 939×639×305 | 939×639×305 | 1139×639×305 | 1139×639×305 | 1425×639×305 | 1425×639×305 | 1425×639×305 | ||
Вес нетто/брутто | кг | 25/27 | 25/27 | 29.5/34 | 29.5/34 | 33/39 | 33/39 | 36/40 | |
Диаметр трубопровода | Жидкость | мм | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 9.53 | ∅ 9.53 | ∅ 9.53 |
Газ | мм | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 15.9 | ∅ 15.9 | ∅ 15.9 | |
Дренажная труба | мм | OD∅ 16 | OD∅ 16 | OD∅ 16 | OD∅ 16 | OD∅ 16 | OD∅ 16 | OD∅ 16 | |
Пульт управления | ИК-пульт модели RM05 |
Модель | IMS 5-22NHA-F4 | IMS 5-28NHA-F4 | IMS 5-F36NHA-F4 | IMS 5-F45NHA-F4 | IMS 5-F56NHA-F4 | IMS 5-F71NHA-F4 | IMS 5-F80NHA-F4 | ||
IMS 5-F22NHA-F5 | IMS 5-F28NHA-F5 | IMS 5-F36NHA-F5 | IMS 5-F45NHA-F5 | IMS 5-F56NHA-F5 | IMS 5-F71NHA-F5 | IMS 5-F80NHA-F5 | |||
Источник питания | ~220-240В/ 50Гц | ||||||||
Охлаждение | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8,0 | |
БТЕ/ч | 7500 | 9500 | 12300 | 15400 | 19100 | 24200 | 27300 | ||
Обогрев | кВт | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | |
БТЕ/ч | 8200 | 10900 | 13600 | 17100 | 21500 | 27300 | 30700 | ||
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 |
Обогрев | 40 | 46 | 46 | 49 | 88 | 130 | 130 | ||
Номинальный ток | Охлаждение | A | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.43 | 0.63 | 0.63 |
Обогрев | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.43 | 0.63 | 0.63 | ||
Расход воздуха (H/M/L) | м3/ч | 530/456/400 | 569/485/421 | 624/522/375 | 660/542/440 | 1150/970/830 | 1380/1100/870 | 1380/1100/870 | |
Уровень шума (H/M/L) | F4 | дБ(A) | 36/33/29 | 36/33/29 | 37/34/30 | 37/34/30 | 41/35/31 | 44/39/33 | 44/39/33 |
F5 | 36/33/29 | 36/33/29 | 37/34/30 | 37/34/30 | 41/35/31 | 44/39/33 | 44/39/33 | ||
Хладагент | Тип | R410A | |||||||
Дроссель | EXV | ||||||||
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | F4 | мм | 1000×596×225 | 1000×596×225 | 1200×596×225 | 1200×596×225 | 1500×596×225 | 1500×596×225 | 1500×596×225 |
F5 | 1000×677×220 | 1000×677×220 | 1200×677×220 | 1200×677×220 | 1500×677×220 | 1500×677×220 | 1500×677×220 | ||
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | F4 | мм | 1089×683×312 | 1089×683×312 | 1289×683×312 | 1289×683×312 | 1589×683×312 | 1589×683×312 | 1589×683×312 |
F5 | 1182×683×312 | 1182×683×312 | 1382×683×312 | 1382×683×312 | 1682×683×312 | 1682×683×312 | 1682×683×312 | ||
Вес нетто/брутто | F4 | кг | 30/35 | 30/35 | 36/44 | 36/44 | 41/46.5 | 41/46.5 | 42.5/48.5 |
F5 | 30/38 | 30/38 | 35.5/41 | 35.5/41 | 42/51 | 42/51 | 44/53 | ||
Диаметр трубопровода | Жидкость | мм | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 6.35 | ∅ 9.53 | ∅ 9.53 | ∅ 9.53 |
Газ | мм | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 12.7 | ∅ 15.9 | ∅ 15.9 | ∅ 15.9 | |
Дренажная труба | мм | OD∅ 16 | OD∅ 16 | OD∅ 16 | OD∅ 16 | OD∅ 16 | OD∅ 16 | OD∅ 16 | |
Пульт управления | ИК- пульт модели RM05 |
Примечание:
1. Номинальная мощность охлаждения основана на следующих условиях: температура в помещении 27 °С (DB) / 19 °C (WB), наружного воздуха 35 °С (DB) / 24 °C (WB). Горизонтальная трасса эквив. длиной 8 м.
2. Номинальная мощность обогрева основана на следующих условиях: температура в помещении 20 °С (DB) / 15 °С (WB), наружного воздуха 7 °С (DB) / 6 °С (WB). Горизонтальная трасса эквив. длиной 8 м.
3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м от выходного воздушного отверстия на горизонтальном уровне и на 1 м от пола на вертикальном уровне.
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукции.