Инверторные VRF системы IGC
Благодаря большой мощности и высокой эффективности наружные блоки IGC обеспечивают оптимальное охлаждение и обогрев зданий с различным количеством помещений, которым требуются индивидуальные решения для кондиционирования воздуха.
![]() |
![]() |
Технические характеристики наружных блоков
Модель | IMS 5-EX252DNBM | IMS 5-EX280DNBM | IMS 5-EX335DNBM | IMS 5-EX400DNBM | ||
Источник питания | Ф/В/Гц | ~3/380~415/50 | ||||
Охлаждение | Производительность | HP | 8 | 10 | 12 | 14 |
кВт | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | ||
кБТЕ/ч | 86.0 | 95.5 | 114.3 | 136.5 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 5.79 | 7.02 | 8.71 | 10.81 | |
EER | кВт/кВт | 4.35 | 3.99 | 3.85 | 3.7 | |
Обогрев | Производительность | кВт | 27.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 |
кБТЕ/ч | 92.1 | 107.5 | 128.0 | 153.5 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 5.79 | 7.19 | 8.82 | 10.98 | |
COP | кВт/кВт | 4.66 | 4.38 | 4.25 | 4.10 | |
Подключаемые внутренние блоки | Общая производительность | % | 50-130 | |||
Макс. количество | шт. | 13 | 16 | 20 | 23 | |
Уровень шума | дБ(A) | 57 | 57 | 58 | 60 | |
Диаметр труб | Жидкость | in.(мм) | Φ3/8(9.53) | Φ3/8(Φ9.53) | Φ1/2(Φ12.7) | Φ1/2(Φ12.7) |
Газ | in.(мм) | Φ7/8(22.2) | Φ7/8(Φ22.2) | Φ1(Φ25.4) | Φ1(Φ25.4) | |
Отвод конденсата | in.(мм) | Φ5/16(8) | ||||
Вентилятор | Тип | Осевой | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | |
Потребл. мощность | Вт | 465 | 465 | 465 | 290+230 | |
Статическое давление | Па | 0-20 (по умолчанию) | ||||
Па | 20-60 (настройка) | |||||
Компрессор DC inverter | Количество | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Производительность | кВТ | 31.59 | 31.59 | 23.25 | 13.8×2 | |
кБТЕ/ч | 107.8 | 107.8 | 79.3 | 47.1×2 | ||
Обогреватель картера | Вт | 27.6×2 | 27.6×2 | 27.6×2 | 27.6×4 | |
Тип масла | FVC68D | |||||
Кол-во масла | мл | 500 | 500 | 500 | 500×2 | |
Хладагент | Тип | R410A | ||||
Вес | кг | 9 | 9 | 11 | 13 | |
Номинальное давление (Верхнее/Нижнее) | МПa | 4.4/2.6 | ||||
Размер без упаковки (Ш×В×Г ) | мм | 990×1635×790 | 1340×1635×790 | |||
Размер упаковки (Ш×В×Г ) | мм | 1055×1805×855 | 1405×1805×855 | |||
Вес нетто | кг | 219 | 219 | 237 | 297 | |
Вес брутто | кг | 234 | 234 | 252 | 315 | |
Рабочий диапазон температуры снаружи | Охлаждение | °C | -5~48 | |||
Обогрев | °C | -20~24 |
Модель | IMS 5-EX450DNBM | IMS 5-EX500DNBM | IMS 5-EX560DNBM | IMS 5-EX615DNBM | ||
Источник питания | Ф/В/Гц | ~3/380~415/50 | ||||
Охлаждение | Производительность | кВт | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 |
кБТЕ/ч | 153.5 | 170.6 | 191.1 | 209.8 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 12.83 | 14.47 | 16.67 | 18.77 | |
EER | кВт/кВт | 3.51 | 3.46 | 3.36 | 3.28 | |
Обогрев | Производительность | кВт | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 |
кБТЕ/ч | 170.6 | 191.1 | 214.9 | 235.4 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 12.47 | 14.15 | 15.98 | 17.86 | |
COP | кВт/кВт | 4.01 | 3.96 | 3.94 | 3.86 | |
Подключаемые внутренние блоки | Общая производительность | % | 50-130 | |||
Макс. количество | 26 | 29 | 33 | 36 | ||
Уровень шума | дБ (A) | 60 | 61 | 61 | 61 | |
Диаметр труб | Жидкость | in.(mm) | Φ1/2(Φ12.7) | Ф5/8(Ф15.9) | Ф5/8(Ф15.9) | Ф5/8(Ф15.9) |
Газ | in.(mm) | Ф1-1/8(Ф28.6) | Ф1-1/8(Ф28.6) | Ф1-1/8(Ф28.6) | Ф1-1/8(Ф28.6) | |
Отвод конденсата | in.(mm) | Φ5/16(Φ8) | ||||
Вентилятор | Тип | осевой | ||||
Количество | 2 | |||||
Расход воздуха | м3/ч | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
Потр. мощность | Вт | 290+230 | 420+350 | 440+350 | 440+350 | |
ESP | Па | 0-20 (по умолчанию) | ||||
Па | 20-60 (настройка) | |||||
Компрессор DC inverter | Количество | 2 | ||||
Производительность | кВт | 13.8×2 | 11.8+23.25 | 23.25×2 | 23.25×2 | |
кБТЕ/ч | 47.1×2 | 40.3+79.3 | 79.3×2 | 79.3×2 | ||
Нагреватель картера | Вт | 27.6×4 | ||||
Тип масла | FVC68D | |||||
Кол-во масла | мл | 500×2 | ||||
Хладагент | Тип | R410A | ||||
Вес | кг | 13 | 13 | 16 | 16 | |
Номинальное давление (Верхнее/Нижнее) | МПа | 4.4/2.6 | ||||
Размер без упаковки (Ш×В×Г ) | мм | 1340×1635×790 | ||||
Размер упаковки (Ш×В×Г ) | мм | 1405×1805×855 | ||||
Вес нетто | кг | 297 | 305 | 340 | 340 | |
Вес брутто | кг | 315 | 323 | 358 | 358 | |
Рабочий диапазон температур снаружи | Охлаждение | °C | -5~48 | |||
Обогрев | °C | -20~24 |
Номинальная производительность рассчитана при следующих условиях:
Охлаждение: температура в помещении 27°C (DB) /19°C (WB); температура наружного воздуха 35°C (DB) / 24°C (WB).
Обогрев: температура в помещении 20°C (DB) / 15°C (WB); температура наружного воздуха 7°C (DB) / 6°C (WB).
Длина основных соединительных трубопроводов составляет 7.5 м, перепад высот 0.
Диаметр труб приведен на условии, что общая протяженность трубопровода меньше, чем 90 м. Если общая протяженность труб больше 90 м, пожалуйста, обратитесь к техническому руководству для выбора подходящего диаметра соединительных патрубков. Уровень шума измерен в условиях безэховой камеры на расстоянии 1 м от агрегата на высоте 1.3 м от пола.