ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ PANASONIC

 Полупромышленные кондиционеры Panasonic
PACKAGE  410A
Наружные блоки неинверторного типа, 220В, 1ф
Модель Производительность (кВт) Габариты ВxШxГ (мм) Цена в рублях
холод тепло
U-B18DBE5 5,00 5,60 795*900*320 52 330
U-B24DBE5 6,60 7,10 795*900*320 54 870
U-B28DBE5 7,30 8,00 795*900*320 62 150
U-B34DBE5 10,00 11,20 1170*900*320 84 330
Наружные блоки неинверторного типа, 380В, 3ф
Модель Производительность (кВт) Габариты ВxШxГ (мм) Цена в рублях
холод тепло
U-B28DBE8 7,30 8,00 795*900*320 62 700
U-B34DBE8 10,00 11,20 1170*900*320 82 020
U-B43DBE8 12,50 14,00 1170*900*320 86 640
U-B50DBE8 13,50 15,00 1170*900*320 106 280
Наружные блоки инверторного типа, 220В, 1ф
Модель Производительность (кВт) Габариты ВxШxГ (мм) Цена в рублях
холод тепло
U-YL24HBE5 5,6(2,0-6,3) 7,0(2,1-7,6) 795*875+70#*320 62 700
U-YL28HBE5 7,1(2,1-7,7) 8,0(2,2-8,3) 795*875+70#*320 64 115
U-YL34HBE5 10 (3,8-11,0) 11,2(3,8-13,0) 795*900*320 79 130
U-YL43HBE5 12,5(3,8-13,0) 14,0(3,8-15,0) 1170*900*320 95 885
# — Прибавьте 70 мм на отверстие для трубопровода
Наружные блоки инверторного типа, 380В, 3ф
Модель Производительность (кВт) Габариты ВxШxГ (мм) Цена в рублях
холод тепло
CU-L34DBE8 10 (3,8-11,0) 11,2(3,8-13,0) 1340*900*320 107 435
CU-L43DBE8 12,5(3,8-13,0) 14,0(3,8-15,0) 1340*900*320 108 590
CU-L50DBE8 14,0(4,0-16,0) 16,0(4,0-18,0) 1340*900*320 114 365
Внутренние блоки скрытого канального типа
Модель Производительность (кВт) Габариты ВxШxГ (мм) Цена в рублях
холод тепло
S-F24DD2E5 с пультом 6,60 7,10 290*1000+100*500 40 430
S-F28DD2E5 с пультом 7,30 8,00 290*1000+100*500 41 355
S-F34DD2E5 с пультом 10,00 11,20 360*1000+100*650 44 590
S-F43DD2E5 с пультом 12,50 14,00 360*1000+100*650 46 900
S-F50DD2E5 с пультом 13,50 15,00 360*1000+100*650 60 070
Внутренние блоки скрытого кассетного типа
Модель Производительность (кВт) Габариты ВxШxГ (мм) Цена в рублях
холод тепло
S-F18DB4E5 без пульта 5,00 5,60 246*840*840 29 460
S-F24DB4E5 без пульта 6,60 7,10 246*840*840 32 345
S-F28DB4E5 без пульта 7,30 8,00 246*840*840 36 275
S-F34DB4E5 без пульта 10,00 11,20 288*840*840 38 700
S-F43DB4E5 без пульта 12,50 14,00 288*840*840 49 215
S-F50DB4E5 без пульта 13,50 15,00 288*840*840 52 565
CZ-BT03P (ПАНЕЛЬ) 950*950*45 11 900
Внутренние блоки потолочного типа
Модель Производительность (кВт) Габариты ВxШxГ (мм) Цена в рублях
холод тепло
S-F24DTE5 без пульта 6,60 7,10 210*1245*700 43 090
S-F28DTE5 без пульта 7,30 8,00 210*1245*700 46 210
S-F34DTE5 без пульта 10,00 11,20 250*1600*700 49 675
S-F43DTE5 без пульта 12,50 14,00 250*1600*700 57 185
S-F50DTE5 без пульта 13,50 15,00 250*1600*700 56 605
CZ-RD513C (ПУЛЬТ) 5 775