Наши розничные цены несколько ниже среднерыночных для производителей кондиционеров, но важно, что мы продаем:
КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
На конечную цену для потребителя влияют
— индивидуальная скидка
— профессиональный подбор оборудования ( опытные проектировщики способны получать от 130% до 200% эффективности)
— оптимизация комплекта расходных материалов и стоимости монтажных работ ( может составлять от 30 до 50 % от стоимости оборудования )
![]() |
||||||
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Коэффициент энергоэффективности, охлаждение/обогрев | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена |
Наружные блоки DVM S Samsung | ||||||
AM080FXVAGH | 22,4 | 25,2 | 4,48/4,94 | 880x765x1695 | 190 | По запросу » |
AM100FXVAGH | 28,0 | 31,5 | 4,12/4,70 | 880x765x1695 | 190 | * |
AM120FXVAGH | 33,6 | 37,8 | 4,00/4,34 | 880x765x1695 | 190 | * |
AM140FXVAGH | 40,0 | 45,0 | 4,49/4,79 | 1295x765x1695 | 235 | * |
AM160FXVAGH | 45,0 | 50,0 | 4,09/4,35 | 1295x765x1695 | 278 | * |
AM180FXVAGH | 50,0 | 56,7 | 3,91/4,76 | 1295x765x1695 | 300 | * |
AM200FXVAGH | 56,0 | 63,0 | 3,69/4,53 | 1295x765x1695 | 300 | * |
AM220FXVAGH | 61,6 | 69,3 | 3,55/4,15 | 1295x765x1695 | 300 | * |
AM240FXVAGH | 67,2 | 75,6 | 4,00/4,34 | 880x765x1695*2 | 190*2 | * |
AM260FXVAGH | 73,6 | 82,8 | 4,25/4,55 | 880x765x1695+ 1295x765x1695 | 190+235 | * |
AM280FXVAGH | 78,6 | 87,8 | 4,05/4,35 | 880x765x1695+ 1295x765x1695 | 190+278 | * |
AM300FXVAGH | 84,0 | 94,5 | 3,95/4,59 | 880x765x1695+ 1295x765x1695 | 190+300 | * |
AM320FXVAGH | 89,6 | 100,8 | 3,80/4,46 | 880x765x1695+ 1295x765x1695 | 190+300 | * |
AM340FXVAGH | 95,2 | 107,1 | 3,70/4,22 | 880x765x1695+ 1295x765x1695 | 190+300 | * |
AM360FXVAGH | 101,6 | 114,3 | 3,87/4,36 | 1295x765x1695*2 | 235+300 | * |
AM380FXVAGH | 106,6 | 119,3 | 3,76/4,23 | 1295x765x1695*2 | 278+300 | * |
AM400FXVAGH | 112,0 | 126,0 | 3,69/4,53 | 1295x765x1695*2 | 300*2 | * |
AM420FXVAGH | 117,6 | 132,3 | 3,61/4,32 | 1295x765x1695*2 | 300*2 | * |
AM440FXVAGH | 123,2 | 138,6 | 3,55/4,15 | 1295x765x1695*2 | 300*2 | * |
AM460FXVAGH | 128,8 | 144,9 | 3,77/4,25 | 880x765x1695*2+ 1295x765x1695 | 190*2+ 300 | * |
AM480FXVAGH | 135,2 | 152,1 | 3,90/4,36 | 880x765x1695*2+ 1295x765x1695 | 190+235+ 300 | * |
AM500FXVAGH | 140,2 | 157,1 | 3,81/4,26 | 880x765x1695*2+ 1295x765x1695 | 190+278+ 300 | * |
AM520FXVAGH | 145,6 | 163,8 | 3,77/4,39 | 880x765x1695+ 1295x765x1695*2 | 190+ 300*2 | * |
AM540FXVAGH | 151,2 | 170,1 | 3,69/4,33 | 880x765x1695+ 1295x765x1695*2 | 190+ 300*2 | * |
AM560FXVAGH | 156,8 | 176,4 | 3,64/4,19 | 880x765x1695+ 1295x765x1695*2 | 190+ 300*2 | * |
AM580FXVAGH | 163,2 | 183,6 | 3,74/4,28 | 1295x765x1695*3 | 235+ 300*2 | * |
AM600FXVAGH | 168,2 | 188,6 | 3,68/4,20 | 1295x765x1695*3 | 278+ 300*2 | * |
AM620FXVAGH | 173,6 | 195,3 | 3,64/4,39 | 1295x765x1695*3 | 300*3 | * |
AM640FXVAGH | 179,2 | 201,6 | 3,59/4,26 | 1295x765x1695*3 | 300*3 | * |
AM660FXVAGH | 184,8 | 207,9 | 3,55/4,15 | 1295x765x1695*3 | 300*3 | * |
AM680FXVAGH | 190,4 | 214,2 | 3,70/4,22 | 880x765x1695*2+ 1295x765x1695*2 | 190*2+ 300*2 | * |
AM700FXVAGH | 196,8 | 221,4 | 3,78/4,29 | 880x765x1695+ 1295x765x1695*3 | 190+235 +300*2 | * |
AM720FXVAGH | 201,8 | 226,4 | 3,73/4,22 | 880x765x1695+ 1295x765x1695*3 | 190+278 +300*2 | * |
AM740FXVAGH | 207,2 | 233,1 | 3,70/4,32 | 880x765x1695+ 1295x765x1695*3 | 190+ 300*3 | * |
AM760FXVAGH | 212,8 | 239,4 | 3,65/4,28 | 880x765x1695+ 1295x765x1695*3 | 190+ 300*3 | * |
AM780FXVAGH | 218,4 | 245,7 | 3,61/4,18 | 880x765x1695+ 1295x765x1695*3 | 190+ 300*3 | * |
AM800FXVAGH | 224,8 | 252,9 | 3,69/4,24 | 1295x765x1695*4 | 235+ 300*3 | * |
Наружные блоки DVM ECO
Модель | Производительность | Коэффициент энергоэффективности, охлаждение/обогрев |
Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
холод, кВт | тепло, кВт | |||||
Наружные блоки DVM Eco Samsung 1/220 В | ||||||
AM040FXMDEH | 12,1 | 13,5 | 4,19/4,47 | 940x330x1210 | 100 | По запросу » |
AM050FXMDEH | 14,0 | 16,0 | 3,80/4,43 | 940x330x1210 | 100 | * |
AM060FXMDEH | 15,5 | 18,0 | 3,60/4,10 | 940x330x1210 | 103 | * |
Наружные блоки DVM Eco Samsung 3/380 В | ||||||
AM040FXMDGH | 12,1 | 13,5 | 4,19/4,47 | 940x330x1210 | 100 | * |
AM050FXMDGH | 14,0 | 16,0 | 3,80/4,43 | 940x330x1210 | 100 | * |
AM060FXMDGH | 15,5 | 18,0 | 3,60/4,10 | 940x330x1210 | 103 | * |
Внутренние блоки Samsung DVM
Кассетный 4-поточный S
Модель | Производительность | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
холод, кВт | тепло, кВт | ||||
Кассетные 4х поточные внутренние блоки для DVM S Samsung (размер панели 950×950 мм) | |||||
AM045FN4DEH | 4,5 | 5,0 | 840x840x204 | 16 | По запросу » |
AM056FN4DEH | 5,6 | 6,5 | 840x840x204 | 16 | * |
AM071FN4DEH | 7,1 | 8,0 | 840x840x204 | 16 | * |
AM090FN4DEH | 9,0 | 10,0 | 840x840x204 | 16 | * |
AM112FN4DEH | 11,2 | 12,5 | 840x840x246 | 17 | * |
AM128FN4DEH | 12,8 | 13,8 | 840x840x288 | 19 | * |
AM140FN4DEH | 14,0 | 16,0 | 840x840x288 | 19 | * |
Кассетный мини 4-поточный
Модель | Производительность | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
холод, кВт | тепло, кВт | ||||
Кассетные мини 4х поточные внутренние блоки для DVM S Samsung (размер панели 670×670 мм) | |||||
AM022FNNDEH | 2,2 | 2,5 | 575x575x250 | 12 | По запросу » |
AM028FNNDEH | 2,8 | 3,2 | 575x575x250 | 12 | * |
AM036FNNDEH | 3,6 | 4,0 | 575x575x250 | 12 | * |
AM045FNNDEH | 4,5 | 5,0 | 575x575x250 | 12 | * |
AM056FNNDEH | 5,6 | 6,3 | 575x575x250 | 12 | * |
AM060FNNDEH | 6,0 | 6,8 | 575x575x250 | 12 | * |
Кассетный 1-поточный Slim
Модель | Производительность | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
холод, кВт | тепло, кВт | ||||
Кассетные однопоточные Slim внутренние блоки для DVM S Samsung (размер панели 1180×460 мм) | |||||
AM022FN1DEH | 2,2 | 2,6 | 970x410x135 | 11 | По запросу » |
AM028FN1DEH | 2,8 | 3,2 | 970x410x135 | 11 | * |
AM036FN1DEH | 3,6 | 4,0 | 970x410x135 | 11 | * |
Кассетный 2-поточный
Модель | Производительность | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
холод, кВт | тепло, кВт | ||||
Кассетные 2х поточные внутренние блоки для DVM S Samsung (размер панели 1030×650 мм) | |||||
AM056FN2DEH | 5,6 | 6,3 | 890x575x230 | 21 | По запросу » |
AM071FN2DEH | 7,1 | 8,0 | 890x575x230 | 22 | * |
Канальный высоконапорный
Модель | Производительность | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
холод, кВт | тепло, кВт | ||||
Канальные высоконапорные HSP внутренние блоки DVM S Samsung | |||||
AM112FNHDEH | 11,2 | 12,5 | 1200x650x360 | 62 | По запросу » |
AM128FNHDEH | 12,8 | 13,8 | 1200x650x360 | 70 | * |
AM140FNHDEH | 14,0 | 16,8 | 1200x650x360 | 70 | * |
AM220FNHDEH | 22,4 | 25,0 | 1240x1040x470 | 89 | * |
AM280FNHDEH | 28,0 | 31,5 | 1240x1040x470 | 89 | * |
Канальный средненапорный
Модель | Производительность | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
холод, кВт | тепло, кВт | ||||
Канальные высоконапорные средненапорные MSP блоки DVM S Samsung | |||||
AM022FNMDEH | 2,2 | 2,5 | 900x600x199 | 24 | По запросу » |
AM028FNMDEH | 2,8 | 3,2 | 900x600x199 | 24 | * |
AM036FNMDEH | 3,6 | 4,0 | 900x600x199 | 24 | * |
AM045FNMDEH | 4,5 | 5,0 | 900x480x260 | 29 | * |
AM056FNMDEH | 5,6 | 6,3 | 900x480x260 | 29 | * |
AM071FNMDEH | 7,1 | 8,0 | 900x480x260 | 29 | * |
AM090FNMDEH | 9,0 | 10,0 | 1150x480x260 | 34 | * |
AM112FNMDEH | 11,2 | 12,5 | 1150x480x260 | 36 | * |
AM128FNMDEH | 12,8 | 13,8 | 1200x650x260 | 52 | * |
AM140FNMDEH | 14,0 | 16,0 | 1150x480x260 | 52 | * |
Канальный низконапорный
Модель | Производительность | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
холод, кВт | тепло, кВт | ||||
Канальные низконапорные SLIM внутренние блоки DVM S Samsung | |||||
AM017FNLDEH | 1,7 | 1,9 | 700x600x199 | 19 | По запросу » |
AM022FNLDEH | 2,2 | 2,5 | 700x600x199 | 19 | * |
AM028FNLDEH | 2,8 | 3,2 | 700x600x199 | 19 | * |
AM036FNLDEH | 3,6 | 4,0 | 700x600x199 | 20 | * |
AM045FNLDEH | 4,5 | 5,0 | 900x600x199 | 24 | * |
AM056FNLDEH | 5,6 | 6,3 | 900x600x199 | 24 | * |
AM071FNLDEH | 7,1 | 8,0 | 1100x600x199 | 30 | * |
AM090FNLDEH | 9,0 | 10,0 | 1300x690x295 | 44 | * |
AM112FNLDEH | 11,2 | 12,5 | 1300x690x295 | 44 | * |
AM128FNLDEH | 12,8 | 13,8 | 1300x690x295 | 46 | * |
AM140FNLDEH | 14,0 | 16,0 | 1300x690x295 | 46 | * |
Настенный
Модель | Производительность | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
холод, кВт | тепло, кВт | ||||
Настенные внутренние блоки Neo Forte-E DVM S Samsung | |||||
AM022FNQDEH | 2,2 | 2,5 | 825x285x189 | 8 | По запросу » |
AM028FNQDEH | 2,8 | 3,2 | 825x285x189 | 8 | * |
AM036FNQDEH | 3,6 | 4,0 | 825x285x189 | 8 | * |
AM045FNQDEH | 4,5 | 5,0 | 1065x298x218 | 14 | * |
AM056FNQDEH | 5,6 | 6,3 | 1065x298x218 | 14 | * |
AM071FNQDEH | 6,8 | 7,0 | 1065x298x218 | 14 | * |
Консольный и напольно-потолочный
Модель | Производительность | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
холод, кВт | тепло, кВт | ||||
Напольные внутренние блоки DVM S Samsung | |||||
AM028FNJDEH | 2,8 | 3,2 | 720x199x620 | 16 | По запросу » |
AM036FNJDEH | 3,6 | 4,0 | 720x199x620 | 16 | * |
AM056FNJDEH | 5,6 | 6,3 | 720x199x620 | 16 | * |
Напольно-потолочные внутренние блоки DVM S Samsung | |||||
AM056FNCDEH | 5,6 | 6,3 | 1000x200x650 | 21 | * |
AM071FNCDEH | 7,1 | 8,0 | 1000x200x650 | 21 | * |
Консольный скрытой установки
Модель | Производительность | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
холод, кВт | тепло, кВт | ||||
Консольные внутренние блоки DVM S Samsung | |||||
AM036FNFDEH | 3,6 | 4,0 | 945x220x600 | 23 | По запросу » |
AM056FNFDEH | 5,6 | 6,3 | 1225x220x600 | 29 | * |
AM071FNFDEH | 7,1 | 8,0 | 1225x220x600 | 29 | * |