Наши розничные цены несколько ниже среднерыночных для японских производителей, но важно, что мы продаем:
КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
На конечную цену для потребителя влияют
— индивидуальная скидка
— профессиональный подбор оборудования ( опытные проектировщики способны получать от 130% до 200% эффективности)
— оптимизация комплекта расходных материалов и стоимости монтажных работ ( может составлять от 30 до 50 % от стоимости оборудования )
Наружные блоки | |||||
Модель | Тип | Мощность (кВт) | Габариты ВхШхГ(мм) |
Цена | |
холод | тепло | ||||
U-4LE1E5 | 2-way Mini ECOi 1-phase | 11,2 | 12,5 | 1330x940x340 | По запросу » |
U-5LE1E5 | 14,0 | 16,0 | * | ||
U-6LE1E5 | 15,5 | 17,6 | * | ||
U-4LE1E8 | 2-way Mini ECO 3-phase | 11,2 | 12,5 | 1330x940x340 | * |
U-5LE1E8 | 14,0 | 16,0 | * | ||
U-6LE1E8 | 15,5 | 17,6 | * | ||
U-8ME1E81 | 2-way ECOi серии 6N | 22,4 | 25,0 | 1758x770x930 | * |
U-10ME1E81 | 28,0 | 31,5 | * | ||
U-12ME1E81 | 33,5 | 37,5 | * | ||
U-14ME1E81 | 40,0 | 45,0 | 1758x1000x930 | * | |
U-16ME1E81 | 45,0 | 50,0 | * | ||
U-18ME1E81 | 50,0 | 56,0 | 1758x1540x930 | * | |
U-20ME1E81 | 56,0 | 63,0 | * | ||
U-8ME1H7E | 2-way ECOi серии 6N с антикоррозийной обработкой |
22,4 | 25,0 | 1758x770x930 | * |
U-10ME1H7E | 28,0 | 31,5 | * | ||
U-12ME1H8E | 33,5 | 37,5 | * | ||
U-14ME1H8E | 40,0 | 45,0 | 1758x1000x930 | * | |
U-16ME1H8E | 45,0 | 50,0 | * | ||
U-18ME1H8E | 50,0 | 56,0 | 1758x1540x930 | * | |
U-20ME1H8E | 56,0 | 63,0 | * | ||
U-8MF2E8 | 3-way ECOi серии MF2 6N | 22,4 | 25,0 | 1887x890x890 | * |
U-10MF2E8 | 28,0 | 31,5 | * | ||
U-12MF2E8 | 33,5 | 37,5 | * | ||
U-14MF2E8 | 40,0 | 45,0 | * | ||
U-16MF2E8 | 45,0 | 50,0 | * | ||
U-8MF2R7BE | 3-way ECOi серии MF2 6N с антикоррозийной обработкой |
22,4 | 25,0 | 1887x890x890 | * |
U-10MF2R7BE | 28,0 | 31,5 | * | ||
U-12MF2R8BE | 33,5 | 37,5 | * | ||
U-14MF2R8BE | 40,0 | 45,0 | * | ||
U-16MF2R8BE | 45,0 | 50,0 | * | ||
U-16GE2E5 | GHP 2-way | 45,0 | 50,0 | 2273х1650х1000 | * |
U-20GE2E5 | 56,0 | 63,0 | * | ||
U-25GE2E5 | 71,0 | 80,0 | * | ||
U-30GE2E5 | 85,0 | 95,0 | 2273х2026х1000 | * | |
U-16GEP2E5 | GHP 2-way с генератором | 45,0 | 50,0 | 2273х1650х1000 | * |
U-20GEP2E5 | 56,0 | 63,0 | * | ||
U-25GEP2E5 | 71,0 | 80,0 | * | ||
U-16GF2E5 | GHP 3-way | 45,0 | 50,0 | 2273х1650х1000 | * |
U-20GF2E5 | 56,0 | 63,0 | * | ||
U-25GF2E5 | 71,0 | 80,0 | * | ||
S-250WX2E5 | водяной теплообменник | 25,0 | 28,0 | 1000х395х965 | * |
S-500WX2E5 | 50,0 | 63,0 | * | ||
S-710WX2E5 | 71,0 | 80,0 | * | ||
PAW-250WX2E5 | водяной теплообменник с помпой | 25,0 | 30,0 | 1000х395х965 | * |
PAW-500WX2E5 | 50,0 | 60,0 | * | ||
PAW-710WX2E5 | 71,0 | 80,0 | * |
Аксессуары | ||
Модель | Цена | |
ACC-CR-USB | Сервис CHECKER | По запросу » |
CZ-160MAH1 | Комплект подключения к системам обработки воздуха (до 16 кВт) | * |
CZ-256ESMC2 | Контроллер интеллектуальный | * |
CZ-280MAH1 | Комплект подключения к системам обработки воздуха (16 — 28 кВт) | * |
CZ-560MAH1 | Комплект подключения к системам обработки воздуха (28 — 56 кВт) | * |
CZ-64ESMC2 | Контроллер системный | * |
CZ-64ESMC3 | Контроллер системный NEW | * |
CZ-ANC2 | Контроллер Вкл/Выкл | * |
CZ-CAPBC2 | Устройство послед.-паралл. ввода/вывода индивидуально для внутр. блока | * |
CZ-CAPC2 | Локальный адаптер для управления Вкл/Выкл | * |
CZ-CAPDC2 | Устройство послед.-паралл. ввода/вывода для внешнего блока | * |
CZ-CAPDC3 | * | |
CZ-CAPE2 | Устройство управления соленоидным клапаном | * |
CZ-CAPEK2 | Устройство управления ТРВ клапаном для блоков К-типа | * |
CZ-CBPCC2 | Дополнительная резервная память для CZ-256ESMC2 | * |
CZ-CENSC1 | Датчик Econavi | * |
CZ-CFUNC2 | Адаптер связи | * |
CZ-CLNC2 | Интерфейс LonWorks | * |
CZ-CSRC3 | Датчик ДУ | * |
CZ-CWEBC2 | Веб-интерфейс | * |
CZ-ESWC2 | Таймер системный | * |
CZ-P1350BH2 | Тройник для внутр. блоков 3-way ECOi MF1 (от 68,0 до 135,0 кВт) | * |
CZ-P1350BK2 | Тройник для внутр. блоков 2-way ECOi ME1 (от 68,0 до 135,0 кВт) | * |
CZ-P1350PH2 | Тройник для нар. блоков 3-way ECOi MF1 | * |
CZ-P1350PJ2 | Тройник для нар. блоков 2-way ECOi ME1 (до 135,0 кВт) | * |
CZ-P160BK2 | Тройник для внутр. блоков 2-way ECOi ME1 (до 22,4 кВт) | * |
CZ-P160HR3 | Соленоидный клапан для 3-way ECOi MF1 (для внутр. блоков 25, 36, 48, 60) | * |
CZ-P224BH2 | Тройник для внутр. блоков 3-way ECOi MF1 (до 22,4 кВт) | * |
CZ-P4160HR3 | Соленоидный клапан для 3-WAY ECO i MF2 (4 порта) | * |
CZ-P456HR3 | Соленоидный клапан для 3-WAY ECO i MF2 (4 порта) | * |
CZ-P56HR3 | Соленоидный клапан для 3-way ECOi MF1 (для внутр. блоков 7, 9, 12, 18) | * |
CZ-P656HR3 | Соленоидный клапан для 3-WAY ECO i MF2 (6 портов) | * |
CZ-P680BH2 | Тройник для внутр. блоков 3-way ECOi MF1 (от 22,4 до 68,0 кВт) | * |
CZ-P680BK2 | Тройник для внутр. блоков 2-way ECOi ME1 (от 22,4 до 68,0 кВт) | * |
CZ-P680PH2 | Тройник для нар. блоков 3-way ECOi MF1 | * |
CZ-P680PJ2 | Тройник для нар. блоков 2-way ECOi ME1 (до 68,0 кВт) | * |
CZ-P856HR3 | Соленоидный клапан для 3-WAY ECO i MF2 (8 портов) | * |
CZ-RE2C2 | Пульт проводной упрощенный | * |
CZ-RTC2 | Пульт управления проводной | * |
CZ-RTC3 | Пульт управления проводной с управлением Econavi | * |
CZ-RTC4 | Пульт управления проводной NEW | * |
CZ-RTC5 | * | |
CZ-RWSC2 | Универсальный инфракрасный пульт для внутр. блоков всех типов | * |
CZ-RWSC3 | Приемник ИК сигнала | * |
CZ-RWSD2 | Пульт инфракрасный для внутр. блоков D1-типа | * |
CZ-RWSK2 | Пульт инфракрасный для внутр. блоков K1-типа | * |
CZ-RWSL2N | Пульт инфракрасный для внутр. блоков L1-типа | * |
CZ-RWST2 | Пульт инфракрасный для внутр. блоков T1-типа | * |
CZ-RWST3N | Пульт инфракрасный для внутр. блоков T2-типа | * |
CZ-RWSU2 | Пульт инфракрасный для внутр. блоков U1-типа | * |
CZ-RWSU2N | Пульт инфракрасный для внутр. блоков U1-типа | * |
CZ-RWSY2 | Пульт инфракрасный для внутр. блоков Y1-типа | * |
CZ-SLK2 | Комплект оборудования VRF Renewal Kit + смотровое стекло | * |
PAW-160MAH2 | Комплект подключения к системам обработки воздуха (до 16 кВт) | * |
PAW-160MAH2L | Комплект подключения к системам обработки воздуха (до 16 кВт) | * |
PAW-280MAH2 | Комплект подключения к системам обработки воздуха (16 — 28 кВт) | * |
PAW-280MAH2L | Комплект подключения к системам обработки воздуха (16 — 28 кВт) | * |
PAW-560MAH2 | Комплект подключения к системам обработки воздуха (28 — 56 кВт) | * |
PAW-560MAH2L | Комплект подключения к системам обработки воздуха (28 — 56 кВт) | * |
PAW-AC-BAC-128 | Интерфейс BACNET ECOi PLINK (128 внутренних блоков) | * |
PAW-AC-BAC-64 | Интерфейс BACNET ECOi PLINK (64 внутренних блока) | * |
PAW-AC-KNX-128 | Интерфейс KNX ECOi PLINK (128 внутренних блоков) | * |
PAW-AC-KNX-64 | Интерфейс KNX ECOi PLINK (64 внутренних блока) | * |
PAW-AC-MBS-128 | Интерфейс MODBUS ECOi PLINK (128 внутренних блоков) | * |
PAW-AC-MBS-64 | Интерфейс MODBUS ECOi PLINK (64 внутренних блока) | * |
PAW-TM-MBS-RTU-64 | Интерфейс MODBUS ECOi PLINK (64 внутренних блока) | * |
PAW-TM-MBS-TCP-128 | Интерфейс MODBUS ECOi PLINK (128 внутренних блоков) | * |
PAW-TM-MBS-RTU-64 | Интерфейс MODBUS ECOi PLINK (128 внутренних блока) | * |
Внутренние блоки | |||||
Модель | Тип | Мощность (кВт) | Габариты ВхШхГ(мм) | Цена | |
холод | тепло | ||||
S-15MK2E5A | плоскопанельный настенный | 1,7 | 1,7 | 285x825x217 | По запросу » |
S-22MK2E5A | плоскопанельный настенный | 2,2 | 2,5 | 285x825x217 | * |
S-28MK2E5A | плоскопанельный настенный | 2,8 | 3,2 | 285x825x217 | * |
S-36MK2E5A | плоскопанельный настенный | 3,6 | 4,2 | 285x825x217 | * |
S-45MK1E5A | плоскопанельный настенный | 4,5 | 5,0 | 300x1065x230 | * |
S-56MK1E5A | плоскопанельный настенный | 5,6 | 6,3 | 300x1065x230 | * |
S-73MK1E5A | плоскопанельный настенный | 7,3 | 8,0 | 300x1065x230 | * |
S-106MK1E5A | плоскопанельный настенный | 10,6 | 11,4 | 300x1065x230 | * |
CZ-P56SVK2 | внешний клапан (до 5,6 кВт) | — | — | * | |
CZ-P160SVK2 | внешний клапан (5,6-10,6 кВт) | — | — | * | |
S-15MF2E5A | канальный | 2,2 | 2,5 | 290х800х700 | * |
S-22MF2E5A | канальный | 2,2 | 2,5 | 290х800х700 | * |
S-28MF2E5A | канальный | 2,8 | 3,2 | 290х800х700 | * |
S-36MF2E5A | канальный | 3,6 | 4,2 | 290х800х700 | * |
S-45MF2E5A | канальный | 4,5 | 5,0 | 290х800х700 | * |
S-56MF2E5A | канальный | 5,6 | 6,3 | 290х800х700 | * |
S-60MF2E5A | канальный | 6,0 | 7,1 | 290х1000х700 | * |
S-73MF2E5A | канальный | 7,3 | 8,0 | 290х1000х700 | * |
S-90MF2E5A | канальный | 9,0 | 10,0 | 290х1000х700 | * |
S-106MF2E5A | канальный | 10,6 | 11,4 | 290х1400х700 | * |
S-140MF2E5A | канальный | 14,0 | 16,0 | 290х1400х700 | * |
S-160MF2E5A | канальный | 16,0 | 18,0 | 290х1400х700 | * |
CZ-56DAF2 | приточная камера 2*200 | — | — | — | * |
CZ-90DAF2 | приточная камера 3*200 | — | — | — | * |
CZ-160DAF2 | приточная камера 4*200 | — | — | — | * |
S-22MZ1H4A | канальный тонкий б/помпы | 2,2 | 2,5 | 830х500х200 | * |
S-28MZ1H4A | канальный тонкий б/помпы | 2,8 | 3,2 | 830х500х200 | * |
S-36MZ1H4A | канальный тонкий б/помпы | 3,6 | 4,2 | 830х500х200 | * |
S-45MZ1H4A | канальный тонкий б/помпы | 4,5 | 5,1 | 830х500х200 | * |
S-56MZ1H4A | канальный тонкий б/помпы | 5,6 | 6,4 | 830х500х200 | * |
S-60MZ1H4A | канальный тонкий б/помпы | 6,0 | 7,1 | 830х500х200 | * |
S-73MZ1H4A | канальный тонкий б/помпы | 7,3 | 8,0 | 1050х550х200 | * |
CZ-73DMZ1 | дренажная помпа | * | |||
S-15MM1E5A | канальный тонкий | 1,5 | 1,7 | 200x750x640 | * |
S-22MM1E5A | канальный тонкий | 2,2 | 2,5 | 200x750x640 | * |
S-28MM1E5A | канальный тонкий | 2,8 | 3,2 | 200x750x640 | * |
S-36MM1E5A | канальный тонкий | 3,6 | 4,2 | 200x750x640 | * |
S-45MM1E5A | канальный тонкий | 4,5 | 5,0 | 200x750x640 | * |
S-56MM1E5A | канальный тонкий | 5,6 | 6,3 | 200x750x640 | * |
S-22MU1E5A | кассетный 4 ст | 2,2 | 2,5 | 256x840x840 | * |
S-28MU1E5A | кассетный 4 ст | 2,8 | 3,2 | 256x840x840 | * |
S-36MU1E5A | кассетный 4 ст | 3,6 | 4,2 | 256x840x840 | * |
S-45MU1E5A | кассетный 4 ст | 4,5 | 5,0 | 256x840x840 | * |
S-56MU1E5A | кассетный 4 ст | 5,6 | 6,3 | 256x840x840 | * |
S-60MU1E5A | кассетный 4 ст | 6,0 | 7,1 | 256x840x840 | * |
S-73MU1E5A | кассетный 4 ст | 7,3 | 8,0 | 256x840x840 | * |
S-90MU1E5A | кассетный 4 ст | 9,0 | 10,0 | 319x840x840 | * |
S-106MU1E5A | кассетный 4 ст | 10,6 | 11,4 | 319x840x840 | * |
S-140MU1E5A | кассетный 4 ст | 14,0 | 16,0 | 319x840x840 | * |
S-160MU1E5A | кассетный 4 ст | 16,0 | 18,0 | 319x840x840 | * |
CZ-KPU21 | декоративная панель | — | — | 35x950x950 | * |
CZ-FDU2 | воздухозаборная камера | — | — | — | * |
CZ-BCU2 | короб воздухозаборника для основного блока | — | * | ||
CZ-ATU2 | короб воздухозаборника для приточной камеры | — | * | ||
CZ-CFU2 | модуль для перекрытия воздуха | — | * | ||
S-22MY1E51 | кассетный 4 ст мини | 2,2 | 2,5 | 283x575x575 | * |
S-28MY1E51 | кассетный 4 ст мини | 2,8 | 3,2 | 283x575x575 | * |
S-36MY1E51 | кассетный 4 ст мини | 3,6 | 4,2 | 283x575x575 | * |
S-45MY1E51 | кассетный 4 ст мини | 4,5 | 5,0 | 283x575x575 | * |
S-56MY1E51 | кассетный 4 ст мини | 5,6 | 6,3 | 283x575x575 | * |
CZ-KPY21 | декоративная панель | — | — | 30x625x625 | * |
S-15MY2E5A | кассетный 4 ст мини | 1,5 | 1,7 | 288х583х584 | * |
S-22MY2E5A | кассетный 4 ст мини | 2,2 | 2,5 | 288х583х584 | * |
S-28MY2E5A | кассетный 4 ст мини | 2,8 | 3,2 | 288х583х584 | * |
S-36MY2E5A | кассетный 4 ст мини | 3,6 | 4,2 | 288х583х584 | * |
S-45MY2E5A | кассетный 4 ст мини | 4,5 | 5,0 | 288х583х584 | * |
S-56MY2E5A | кассетный 4 ст мини | 5,6 | 6,3 | 288х583х584 | * |
CZ-KPY3A | декоративная панель | — | — | 31х700х700 | * |
CZ-KPY3B | декоративная панель | — | — | 31х700х700 | * |
S-36MT2E5A | потолочный | 3,6 | 4,2 | 210x910x680 | * |
S-45MT2E5A | потолочный | 4,5 | 5,0 | 210x910x680 | * |
S-56MT2E5A | потолочный | 5,6 | 6,3 | 210x910x680 | * |
S-73MT2E5A | потолочный | 7,3 | 8,0 | 210x1180x680 | * |
S-106MT2E5A | потолочный | 10,6 | 11,4 | 210x1595x680 | * |
S-140MT2E5A | потолочный | 14,0 | 16,0 | 210x1595x680 | * |
S-22MR1E5 | скрытый напольный | 2,2 | 2,5 | 616x904x229 | * |
S-28MR1E5 | скрытый напольный | 2,8 | 3,2 | 616x904x229 | * |
S-36MR1E5 | скрытый напольный | 3,6 | 4,2 | 616x904x229 | * |
S-45MR1E5 | скрытый напольный | 4,5 | 5,0 | 616x1219x229 | * |
S-56MR1E5 | скрытый напольный | 5,6 | 6,3 | 616x1219x229 | * |
S-71MR1E5 | скрытый напольный | 7,3 | 8,0 | 616x1219x229 | * |
S-22MP1E5 | напольный | 2,2 | 2,5 | 615x1065x230 | * |
S-28MP1E5 | напольный | 2,8 | 3,2 | 615x1065x230 | * |
S-36MP1E5 | напольный | 3,6 | 4,2 | 615x1065x230 | * |
S-45MP1E5 | напольный | 4,5 | 5,0 | 615x1380x230 | * |
S-56MP1E5 | напольный | 5,6 | 6,3 | 615x1380x230 | * |
S-71MP1E5 | напольный | 7,1 | 8,0 | 615x1380x230 | * |
S-73ME1E5 | высоконапорный | 7,3 | 8,0 | 420x1065x620 | * |
S-106ME1E5 | высоконапорный | 10,6 | 11,4 | 420x1065x620 | * |
S-140ME1E5 | высоконапорный | 14,0 | 16,0 | 450x1065x620 | * |
S-224ME1E5 | высоконапорный | 22,4 | 25,0 | 467x1428x1230 | * |
S-280ME1E5 | высоконапорный | 28,0 | 31,5 | 467x1428x1230 | * |
S-224ME2E5 | высоконапорный | 22,4 | 25,0 | * | |
S-280ME2E5 | высоконапорный | 28,0 | 31,5 | * | |
CZ-P160RVK2 | комплект RAP-клапана | — | — | — | * |
S-22ML1E5 | кассетный 2 ст | 2,2 | 2,5 | 350x840x600 | * |
S-28ML1E5 | кассетный 2 ст | 2,8 | 3,2 | 350x840x600 | * |
S-36ML1E5 | кассетный 2 ст | 3,6 | 4,2 | 350x840x600 | * |
S-45ML1E5 | кассетный 2 ст | 4,5 | 5,0 | 350x840x600 | * |
S-56ML1E5 | кассетный 2 ст | 5,6 | 6,3 | 350x840x600 | * |
S-73ML1E5 | кассетный 2 ст | 7,3 | 8,0 | 350x1060x680 | * |
CZ-02KPL2 | декоративная панель | — | — | 8x1060x680 | * |
CZ-03KPL2 | декоративная панель | — | — | 8x1360x680 | * |
Мультизональные VRF-системы ECO i Внутренние блоки |
|||||
S-28MD1E5 | кассетный тонкий 1 ст | 2,8 | 3,2 | 200x1000x710 | * |
S-36MD1E5 | кассетный тонкий 1 ст | 3,6 | 4,2 | * | |
S-45MD1E5 | кассетный тонкий 1 ст | 4,5 | 5,0 | * | |
S-56MD1E5 | кассетный тонкий 1 ст | 5,6 | 6,3 | * | |
S-73MD1E5 | кассетный тонкий 1 ст | 7,3 | 8,0 | * | |
CZ-KPD2 | декоративная панель | — | — | 20x1230x800 | * |
Программное обеспечение P-AIMS | ||||
Наименование | Тип | Описание | Цена | |
CZ-CSWKC2 | основное | Стандартное управление, таймер, сигналы тревоги | По запросу » | |
CZ-CSWAC2 | дополнительное | Расчёт распределения нагрузки на каждого арендатора | * | |
CZ-CSWBC2 | дополнительное | Подключение к BMS системе (протокол BACnet) | * | |
CZ-CSWGC2 | дополнительное | Вся система может контролироваться визуально | * | |
CZ-CSWWC2 | дополнительное | Доступ через Интернет и дистанционное управление | * |