Простые установка и функционирование, аналогичные работе комнатного воздушного кондиционера. |
|
|||||||||||||||||||||
После остановки работы заслонка полностью закрывается для предотвращения попадания пыли внутрь устройства и поддержания чистоты оборудования.
Высота уменьшена приблизительно на 20%. Кроме того, создана чрезвычайно тонкая конструкция.
Достигнуты лучшие показатели в отрасли по снижению уровня шума при работе, что делает эти модели особенно подходящими для гостиниц и больниц.
Компактная конструкция хорошо вписывается в интерьер и позволяет устанавливать блок даже в небольших пространствах, не вызывая ощущения несоответствия.
Прокладка труб возможна в одном из трёх направлений: сзади, справа или слева, что облегчает процедуру установки.
Переднюю панель внутреннего блока можно легко снять и вымыть водой. |
Настенные кондиционеры K-тип — комбинации внутренних блоков
Однофазные модели |
||||||||
Тип | л. с. | Класс | Мощность | Внутренний блок |
Наружный блок |
№ | ||
кВт | БТЕ/ч | |||||||
Одиночный![]() |
2 | 18 | 5,0(1,5-5,6) | 17000(5000-19000) | SPW-KR184GH56B | SPW-CR184GVH56B | K01 | |
5,6(1,5-6,3) | 19000(5000-21000) | |||||||
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-KR254GH56B | SPW-CR254GVH56B | K02 | ||
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
Сдвоенный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-KR124GH56B x2 | SPW-CR254GVH56B | K03 | |
8,0 (2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-KR184GH56B x2 | SPW-CR364GVH56B | K04 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-KR254GH56B x2 | SPW-CR484GVH56B | K05 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Тройной![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-KR164GH56B x3 | SPW-CR484GVH56B | K06 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-KR184GH56B x3 | SPW-CR604GVH56B | K07 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Два сдвоенных![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-KR124GH56B x4 | SPW-CR484GVH56B | K08 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) |
Режим охлаждения |
Режим обогрева |
3-фазные модели | ||||||||
Тип | л. с. | Класс | Мощность | Внутренний блок /№ панели |
Наружный блок | № | ||
кВт | БТЕ/ч | |||||||
Одиночный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-KR254GH56B | SPW-CR254GVH8B | K09 | |
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
Сдвоенный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-KR124GH56B x2 | SPW-CR254GVH8B | K10 | |
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-KR184GH56B x2 | SPW-CR364GVH8B | K11 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-KR254GH56B х2 | SPW-CR484GVH8B | K12 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Тройной![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-KR164GH56B x3 | SPW-CR484GVH8B | K13 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-KR184GH56B x3 | SPW-CR604GVH8B | K14 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Два сдвоенных![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-KR124GH56B x4 | SPW-CR484GVH8B | K15 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) |
Режим охлаждения |
Режим обогрева |