|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все модели имеют небольшой вес в соответствии с самыми высокими требованиями в данной отрасли. Кроме того, облегчена процедура установки. Для всех моделей унифицированы высота и глубина корпуса, а функциональная конструкция обеспечивает аккуратную установку нескольких блоков.
Уровень шума при работе снижен на 2 дБ(А) за счет использования ребер теплообменника и вентиляторов Sirocco новой формы и снижения сопротивления потоку воздуха.
Автоматическая установка угла отклонения заслонки в соответствии с режимом работы (обогрев или охлаждение). В случае работы функции веерного распределения воздушного потока заслонка перемещается автоматически и плавно в диапазоне от F1 до F5 вне зависимости от режима.
Широкое отверстие выпуска воздуха расширяет поток воздуха влево и вправо, за счет чего комфортная температура создается во всем помещении. Неприятное ощущение, вызываемое обдуванием тела потоком воздуха, устраняется «позицией предотвращения сквозняка», которая изменяет ширину диапазона перемещения заслонки, за счет чего увеличивается степень комфортности. |
Потолочные кондиционеры Т-тип — комбинации внутренних блоков
Однофазные модели |
||||||||
Тип | л. с. | Класс | Мощность | Внутренний блок |
Наружный блок |
№ | ||
кВт | БТЕ/ч | |||||||
Одиночный![]() |
2 | 18 | 5,0(1,5-5,6) | 17000(5000-19000) | SPW-TDR184GH56B | SPW-CR184GVH56B | T01 | |
5,6(1,5-6,3) | 19000(5000-21000) | |||||||
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-TDR254GH56B | SPW-CR254GVH56B | T02 | ||
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-TDR364GH56B | SPW-CR364GVH56B | T03 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-TDR484GH56B | SPW-CR484GVH56B | T04 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-TDR604GH56B | SPW-CR604GVH56B | T05 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Сдвоенный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-TDR124GH56B x2 | SPW-CR254GVH56B | T06 | |
8,0 (2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-TDR184GH56B x2 | SPW-CR364GVH56B | T07 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-TDR254GH56B x2 | SPW-CR484GVH56B | T08 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Тройной![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-TDR164GH56B x3 | SPW-CR484GVH56B | T09 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-TDR184GH56B x3 | SPW-CR604GVH56B | T10 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Два сдвоенных![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-TDR124GH56B x4 | SPW-CR484GVH56B | T11 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) |
Режим охлаждения |
Режим обогрева |
3-фазные модели | ||||||||
Тип | л. с. | Класс | Мощность | Внутренний блок /№ панели |
Наружный блок | № | ||
кВт | БТЕ/ч | |||||||
Одиночный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-TDR254GH56B | SPW-CR254GVH8B | T12 | |
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-TDR364GH56B | SPW-CR364GVH8B | T13 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-TDR484GH56B | SPW-CR484GVH8B | T14 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-TDR604GH56B | SPW-CR604GVH8B | T15 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Сдвоенный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-TDR124GH56B x2 | SPW-CR254GVH8B | T16 | |
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-TDR184GH56B x2 | SPW-CR364GVH8B | T17 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-TDR254GH56B х2 | SPW-CR484GVH8B | T18 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Тройной![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-TDR164GH56B x3 | SPW-CR484GVH8B | T19 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-TDR184GH56B x3 | SPW-CR604GVH8B | T20 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Два сдвоенных![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-TDR124GH56B x4 | SPW-CR484GVH8B | T21 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Режим охлаждения |
Режим обогрева |