Гибкие возможности размещения, позволяющие использовать устройство в различных целях, обеспечиваются благодаря применению различных системных материалов. |
SPW-UR124GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
3.6 кВт 4.2 кВт |
|
||
SPW-UR164GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
4.5 кВт 5.2 кВт |
|
||
SPW-UR184GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
5.0 кВт 5.6 кВт |
|
||
SPW-UR254GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
7.1 кВт 8.0 кВт |
|
||
SPW-UR364GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
10.0 кВт 11.2 кВт |
|
||
SPW-UR484GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
12.5 кВт 14.0 кВт |
|
||
SPW-UR604GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
14.0 кВт 16.0 кВт |
Создание комфортных условий
|
Статическое давление снаружи
|
За счет использования бустерного кабеля статическое давление снаружи
устройства может быть увеличено.
(Па) | |||||
Тип | 12 | 16, 18 | 25 | 36 | 48, 60 |
Стандартное устройство | 49 | 40 | 50 | 79 | 78 |
С использованием бустерного кабеля | 69 | 62 | 92 | 122 | 113 |
Дренажный насос увеличенной
|
За счет использования сливного насоса высокого давления высота подъема
сливной трубы может быть увеличена до 785 мм от нижней поверхности
корпуса.
Простое техническое обслуживание
|
Унифицированная высота корпуса
|
Даже модели разной мощности могут быть равномерно встроены в потолок.
Канальные кондиционеры — комбинации внутренних блоков
Однофазные модели |
||||||||
Тип | л. с. | Класс | Мощность | Внутренний блок |
Наружный блок |
№ | ||
кВт | БТЕ/ч | |||||||
Одиночный![]() |
2 | 18 | 5,0(1,5-5,6) | 17000(5000-19000) | SPW-UR184GH56B | SPW-CR184GVH56B | U01 | |
5,6(1,5-6,3) | 19000(5000-21000) | |||||||
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-UR254GH56B | SPW-CR254GVH56B | U02 | ||
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-UR364GH56B | SPW-CR364GVH56B | U03 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-UR484GH56B | SPW-CR484GVH56B | U04 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-UR604GH56B | SPW-CR604GVH56B | U05 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Сдвоенный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-UR124GH56B x2 | SPW-CR254GVH56B | U06 | |
8,0 (2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-UR184GH56B x2 | SPW-CR364GVH56B | U07 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-UR254GH56B x2 | SPW-CR484GVH56B | U08 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Тройной![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-UR164GH56B x3 | SPW-CR484GVH56B | U09 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-UR184GH56B x3 | SPW-CR604GVH56B | U10 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Два сдвоенных![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-UR124GH56B x4 | SPW-CR484GVH56B | U11 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) |
Режим охлаждения |
Режим обогрева |
3-фазные модели | ||||||||
Тип | л. с. | Класс | Мощность | Внутренний блок /№ панели |
Наружный блок | № | ||
кВт | БТЕ/ч | |||||||
Одиночный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-UR254GH56B | SPW-CR254GVH8B | U12 | |
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-UR364GH56B | SPW-CR364GVH8B | U13 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-UR484GH56B | SPW-CR484GVH8B | U14 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-UR604GH56B | SPW-CR604GVH8B | U15 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Сдвоенный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-UR124GH56B x2 | SPW-CR254GVH8B | U16 | |
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-UR184GH56B x2 | SPW-CR364GVH8B | U17 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-UR254GH56B х2 | SPW-CR484GVH8B | U18 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Тройной![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-UR164GH56B x3 | SPW-CR484GVH8B | U19 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-UR184GH56B x3 | SPW-CR604GVH8B | U20 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Два сдвоенных![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-UR124GH56B x4 | SPW-CR484GVH8B | U21 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Режим охлаждения |
Режим обогрева |