Унифицированные панели для типов с 12 по 60! (950 х 950 мм)Потолок остается аккуратным и чистым даже при установке нескольких блоков разной мощности. |
SPW-XDR124GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
3.6 кВт 4.2 кВт |
|
||
SPW-XDR164GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
4.5 кВт 5.2 кВт |
|
||
SPW-XDR184GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
5.0 кВт 5.6 кВт |
|
||
SPW-XDR254GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
7.1 кВт 8.0 кВт |
|
||
SPW-XDR364GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
10.0 кВт 11.2 кВт |
|
||
SPW-XDR484GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
12.5 кВт 14.0 кВт |
|
||
SPW-XDR604GH56B | Охлаждение: Обогрев: |
14.0 кВт 16.0 кВт |
Использование турбовентиляторов и ребер теплообменника новой формы, и возможность снижения уровня шума при работе на 6 дБ(А). |
Выпускное отверстие и заслонка новой формы |
Уменьшено количество конденсата и грязи, скапливающихся около выпускных отверстий обычных потолочных кондиционеров.
![]() |
|
Выпускаемый воздух направляется в потолок и вызывает скапливание грязи |
Направленный вверх воздушный поток подавляется. |
Заслонку можно легко снять, чтобы вымыть её водой.
Новая модель легче и тоньше, за счет чего упрощается процесс установки. |
Вес всего 26 кг (типы 36 — 60), а высота корпуса 256 мм (7 — 25); таким образом, возможна установка даже в узких потолках.
Несложная тонкая регулировка высоты подвески корпуса |
Все четыре угла потолочной панели оборудованы съёмными угловыми карманами. |
![]() |
![]() |
|
< Тонкую регулировку высоты подвески можно легко выполнить даже после установки путём снятия угловых карманов |
Легкий вес, тонкий корпус и привлекательный дизайн при простой установке |
• Направление воздухозаборной решётки может быть изменено.• Приёмник сигналов с беспроводного пульта дистанционного управления может быть установлен за счёт замены угловой крышки. Установка занимает совсем немного времени. |
![]() |
Простой уход за поддоном |
Устройство оснащено смотровым окном большого диаметра (45 мм), благодаря которому можно легко очистить поддон и дренажный насос.
Высота прокладки дренажной трубы около 850 мм от поверхности потолка |
Высота прокладки дренажной трубы увеличена приблизительно на 350 мм по сравнению с обычной величиной за счёт использования дренажного насоса высокого давления. Также возможно использование длинного горизонтального трубопровода. |
![]() |
Полускрытые кассетные кондиционеры — комбинации внутренних блоков
Однофазные модели |
||||||||
Тип | л. с. | Класс | Мощность | Внутренний блок /№ панели |
Наружный блок |
№ | ||
кВт | БТЕ/ч | |||||||
Одиночный![]() |
2 | 18 | 5,0(1,5-5,6) | 17000(5000-19000) | SPW-XDR184GH56BPNR-XD484GHAB | SPW-CR184GVH56B | Х01 | |
5,6(1,5-6,3) | 19000(5000-21000) | |||||||
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-XDR254GH56BPNR-XD484GHAB | SPW-CR254GVH56B | Х02 | ||
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-XDR364GH56BPNR-XD484GHAB | SPW-CR364GVH56B | Х03 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-XDR484GH56BPNR-XD484GHAB | SPW-CR484GVH56B | Х04 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-XDR604GH56BPNR-XD484GHAB | SPW-CR604GVH56B | Х05 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Сдвоенный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-XDR124GH56B x2PNR-XD484GHAB | SPW-CR254GVH56B | Х06 | |
8,0 (2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-XDR184GH56B x2PNR-XD484GHAB | SPW-CR364GVH56B | Х07 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-XDR254GH56B x2PNR-XD484GHAB | SPW-CR484GVH56B | Х08 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Тройной![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-XDR164GH56B x3PNR-XD484GHAB | SPW-CR484GVH56B | Х09 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-XDR184GH56B x3PNR-XD484GHAB | SPW-CR604GVH56B | Х10 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Два сдвоенных![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-XDR124GH56B x4PNR-XD484GHAB | SPW-CR484GVH56B | Х11 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) |
Режим охлаждения |
Режим обогрева |
3-фазные модели | ||||||||
Тип | л. с. | Класс | Мощность | Внутренний блок /№ панели |
Наружный блок | № | ||
кВт | БТЕ/ч | |||||||
Одиночный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-XDR254GH56BPNR-XD484GHAB | SPW-CR254GVH8B | Х12 | |
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-XDR364GH56BPNR-XD484GHAB | SPW-CR364GVH8B | Х13 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-XDR484GH56BPNR-XD484GHAB | SPW-CR484GVH8B | Х14 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-XDR604GH56BPNR-XD484GHAB | SPW-CR604GVH8B | Х15 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Сдвоенный![]() |
3 | 25 | 7,1(2,2-8,0) | 24000(7500-27000) | SPW-XDR124GH56B x2PNR-XD484GHAB | SPW-CR254GVH8B | Х16 | |
8,0(2,2-9,0) | 27000(7500-30000) | |||||||
4 | 36 | 10,0(2,2-11,2) | 34000(7500-38000) | SPW-XDR184GH56B x2PNR-XD484GHAB | SPW-CR364GVH8B | Х17 | ||
11,2(2,2-12,5) | 38000(7500-42500) | |||||||
5 | 48 | 12,5 (2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-XDR254GH56B х2PNR-XD484GHAB | SPW-CR484GVH8B | Х18 | ||
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Тройной![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-XDR164GH56B x3PNR-XD484GHAB | SPW-CR484GVH8B | Х19 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
6 | 60 | 14,0(2,7-15,0) | 48000(9200-51000) | SPW-XDR184GH56B x3PNR-XD484GHAB | SPW-CR604GVH8B | Х20 | ||
16,0(2,7-17,5) | 54500(9200-59500) | |||||||
Два сдвоенных![]() |
5 | 48 | 12,5(2,7-14,0) | 42500(9200-48000) | SPW-XDR124GH56B x4PNR-XD484GHAB | SPW-CR484GVH8B | Х21 | |
14,0(2,7-16,0) | 48000(9200-54500) | |||||||
Режим охлаждения |
Режим обогрева |