
| Линейка производительности и типы внутренних блоков | |||||||||||||||||||||
| Тип | кВт | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 40.0 | 45.0 | 56.0 |
| Кассетные однопоточные | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| • | • | ||||||||||||||||||||
| Кассетные 2-х поточные | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Кассетные 4-х поточные компактного исполнения | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Кассетные 4-х поточные | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Канальные низконапорные бескорпусные | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Канальные низконапорные в корпусе | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Канальные средненапорные | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Канальные высоконапорные | • | • | • | ||||||||||||||||||
| • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| • | • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | • | |||||||||||||||||||
| Напольно-потолочные | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Настенные | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| • | • | • | |||||||||||||||||||
| Напольные | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Консольные | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Канальные со 100% притоком свежего воздуха | • | • | |||||||||||||||||||
| • | • | • | |||||||||||||||||||
