Комфортность
Приток свежого воздуха обеспечивает здоровый и комфортный микроклимат в помещении.

100% приток свежего воздуха
В одной системе одновременно может происходить фильтрация свежего воздуха, его обогрев или охлаждение.
Обычные внутренние блоки и блоки со 100% притоком свежего воздуха одновременно могут быть подключены к одному и тому же наружному блоку в одной системе. Это позволяет создать гибкую систему и значительно сократить расходы.
Высокое статическое давление
Для более гибкого применения воздуховодов внешнее статическое давление может быть повышено до 220 Па (блоки 125-140) или до 260 Па (блоки 200-280). Максимальная длина воздуховода подачи воздуха – 14 м, максимальная высота подачи воздуха – 6,5 м.
Инновационная технология подачи воздуха для оптимального контроля температуры

| Модель | IMS 5-DH125NH-FA | IMS 5-DH140NH-FA | IMS 5-DH200NH-FA | IMS 5-DH250NH-FA | IMS 5-DH2800NH-FA | ||
| Источник питания | ~220-240В/50Гц | ||||||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 12.5 | 14.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 |
| БТЕ/ч | 42700 | 47800 | 68200 | 85300 | 95500 | ||
| Обогрев | кВт | 10.5 | 12 | 18 | 20 | 22 | |
| БТЕ/ч | 35800 | 41000 | 61400 | 68200 | 75100 | ||
| Охлаждение | Номинальная потребляемая мощность | Вт | 430 | 430 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
| Номинальный ток | A | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | |
| Обогрев | Номинальная потребляемая мощность | Вт | 461 | 430 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
| Номинальный ток | A | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | |
| Расход воздуха (H/M/L) | м3/ч | 2142/1870/1.611 | 2142/1870/1.611 | 2870/2.620/2.150 | 3005/2.700/2.250 | 3005/2700/2.250 | |
| Внешнее статическое давление | Па | 50(50~196) | 50(50~196) | 200(50~280) | 200(50~280) | 200(50~280) | |
| Уровень шума (H/M/L) | дБ(A) | 54/52/50 | 54/52/50 | 54/53/51 | 55/54/52 | 55/54/52 | |
| Хладагент | Тип | R410A | |||||
| Дроссель | EXV | ||||||
| Габаритные размеры | ШxВxГ | мм | 1300×420×690 | 1300×420×690 | 1443×470×810 | 1443×470×810 | 1443×470×810 |
| Размеры в упаковке | ШxВxГ | мм | 1436×450×768 | 1436×450×768 | 1509×550×990 | 1509×550×990 | 1509×550×990 |
| Вес нетто/брутто | кг | 69.5/76 | 69.5/76 | 115/125 | 115/125 | 115/125 | |
| Диаметр трубопровода | Жидкость | мм | ∅ 9.53 | ∅ 9.53 | ∅ 9.53 | ∅ 9.53 | ∅ 9.53 |
| Газ | мм | ∅ 15.9 | ∅ 15.9 | ∅ 15.9 | ∅ 15.9 | ∅ 15.9 | |
| Дренажная труба | мм | OD ∅ 25 | OD ∅ 25 | OD ∅ 32 | OD ∅ 32 | OD ∅ 32 | |
| Пульт управления | — | Проводной пульт WC-MC29TK (6м кабеля для подключения) | |||||
