![]()
Мощность охлаждения, кВт: 3.52
Мощность обогрева, кВт: 3.92
Подробное описание
Кондиционер Sanyo SAP-KCR12AEH оснащён функциями охлаждения, осушения и обогрева воздуха (при температуре наружного воздуха до -7°С).
Кондиционер рассчитан на работу в помещениии площадью до 35 м2.

Дополнительные функции:
- Комфортная работа
- Функция ступенчатого уменьшения мощности в ночное время
- Работа на высокой мощности
- Встроенный дисплей
- Память оптимальной температуры
- Самодиагностика
- 24-часовой программируемый таймер
- Автоматическая работа вентилятора
- Микропроцессорное управление
- Автоматическое управление заслонкой
- Автоматический перезапуск
Технические характеристики
| Модель | SAP-KCR12AEH | ||
| Внутренний блок | SAP-KR12AEH | ||
| Наружный блок | SAP-CR12AEH | ||
| Производительность | Охлаждение | Обогрев | |
| Мощность | кВт | 3.52 | 3.92 |
| БТЕ/ч | 12000 | 13400 | |
| Циркуляция воздуха (В) | м3/ч | 630 | 630 |
| Удаление жидкости (В) | л/ч | 2.0 | — |
| Параметры электропитания | 1Ф, 50 | ||
| Номинальное напряжение | В | 220-240 | |
| Диапазон напряжений | В | 198-264 | |
| Рабочий ток | A | 5.0 | 4.97 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1095 | 1085 |
| Коэффициент производительности | Вт/Вт | 3.21 | 3.61 |
| Уровень шума при работе | В.Б. дБ-А | 45/33/30 | 45/38/35 |
| Н.Б. дБ-А | 55 | 55 | |
| Особенности конструкции | |||
| Управление | Микропроцессорное | ||
| Компрессор | Ротационный компрессор постоянного тока | ||
| Скорости вентилятора | Высокая/Средняя/Низкая + автоматический выбор | ||
| Таймер | 24-х часовой программный таймер | ||
| Управление потоком воздуха | по горизонтали | Ручное | |
| по вертикалии | Автоматическое | ||
| Воздушный фильтр | Моющийся | ||
| Макс. длина трубопровода при отгрузке | м | 5 | |
| Диаметр труб Узкая/Широкая | мм (дюймы) | 6.35(1/4) /9.52(3/8) | |
| Размеры корпуса | |||
| Внутренний блок | Высота, мм | 275 | |
| Ширина, мм | 845 | ||
| Глубина, мм | 180 | ||
| Вес нетто, кг | 10.0 | ||
| Наружный блок | Высота, мм | 540 | |
| Ширина, мм | 848 | ||
| Глубина, мм | 320 | ||
| Вес нетто, кг | 37.0 | ||

