![]()
Мощность охлаждения, кВт: 2.64
Мощность обогрева, кВт: 2.75
Подробное описание
Кондиционер Sanyo SAP-KCR9AEH оснащён функциями охлаждения, осушения и обогрева воздуха (при температуре наружного воздуха до -7°С).
Кондиционер рассчитан на работу в помещениии площадью до 25 м2.

Дополнительные функции:
- Комфортная работа
- Функция ступенчатого уменьшения мощности в ночное время
- Работа на высокой мощности
- Встроенный дисплей
- Память оптимальной температуры
- Самодиагностика
- 24-часовой программируемый таймер
- Автоматическая работа вентилятора
- Микропроцессорное управление
- Автоматическое управление заслонкой
- Автоматический перезапуск
Технические характеристики
| Модель | SAP-KCR9AEH | ||
| Внутренний блок | SAP-KR9AEH | ||
| Наружный блок | SAP-CR9AEH | ||
| Производительность | Охлаждение | Обогрев | |
| Мощность | кВт | 2.64 | 2.75 |
| БТЕ/ч | 9000 | 9400 | |
| Циркуляция воздуха (В) | м3/ч | 500 | 500 |
| Удаление жидкости (В) | л/ч | 1.4 | — |
| Параметры электропитания | 1Ф, 50 | ||
| Номинальное напряжение | В | 220-240 | |
| Диапазон напряжений | В | 198-264 | |
| Рабочий ток | A | 3.8 | 3.65 |
| Потребляемая мощность | Вт | 821 | 762 |
| Коэффициент производительности | Вт/Вт | 3.22 | 3.61 |
| Уровень шума при работе | В.Б. дБ-А | 42/30/24 | 42/34/29 |
| Н.Б. дБ-А | 50 | 50 | |
| Особенности конструкции | |||
| Управление | Микропроцессорное | ||
| Компрессор | Ротационный компрессор постоянного тока | ||
| Скорости вентилятора | Высокая/Средняя/Низкая + автоматический выбор | ||
| Таймер | 24-х часовой программный таймер | ||
| Управление потоком воздуха | по горизонтали | Ручное | |
| по вертикалии | Автоматическое | ||
| Воздушный фильтр | Моющийся | ||
| Макс. длина трубопровода при отгрузке | м | 5 | |
| Диаметр труб Узкая/Широкая | мм (дюймы) | 6.35(1/4) /9.52(3/8) | |
| Размеры корпуса | |||
| Внутренний блок | Высота, мм | 265 | |
| Ширина, мм | 790 | ||
| Глубина, мм | 170 | ||
| Вес нетто, кг | 9.0 | ||
| Наружный блок | Высота, мм | 540 | |
| Ширина, мм | 848 | ||
| Глубина, мм | 320 | ||
| Вес нетто, кг | 26.0 | ||
