![]()
Мощность охлаждения, кВт: 3.53
Мощность обогрева, кВт: 4.1
Подробное описание
Инверторный кондиционер Sanyo SAP-KCRV12AEH оснащён функциями охлаждения, осушения и обогрева воздуха (при температуре наружного воздуха до -7°С).
Кондиционер рассчитан на работу в помещениии площадью до 35 м2.

Дополнительные функции:
- Комфортная работа
- Функция ступенчатого уменьшения мощности в ночное время
- Работа на высокой мощности
- Встроенный дисплей
- Память оптимальной температуры
- Самодиагностика
- 24-часовой программируемый таймер
- Автоматическая работа вентилятора
- Микропроцессорное управление
- Автоматическое управление заслонкой
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта
Технические характеристики
| Модель | SAP-KCRV12AEH | ||
| Внутренний блок | SAP-KRV12AEH | ||
| Наружный блок | SAP-CRV12AEH | ||
| Производительность | Охлаждение | Обогрев | |
| Мощность | кВт | 3.53 (0.9-4.0) | 4.1 (0.6-4.7) |
| БТЕ/ч | 12000 (3100-13600) | 14000 (2000-16000) | |
| Циркуляция воздуха (В) | м3/ч | 620 | 620 |
| Удаление жидкости (В) | л/ч | 2.0 | — |
| Параметры электропитания | 1Ф, 50 | ||
| Номинальное напряжение | В | 220-240 | |
| Диапазон напряжений | В | 198-264 | |
| Рабочий ток | A | 5.2 (1.5-6.9) | 5.5 (1.1-6.6) |
| Потребляемая мощность | Вт | 1100 (260-1500) | 1135 (200-1400) |
| Коэффициент производительности | Вт/Вт | 3.21 | 3.61 |
| Уровень шума при работе | В.Б. дБ-А | 38/34/29 | 38/34/29 |
| Н.Б. дБ-А | 50 | 51 | |
| Особенности конструкции | |||
| Управление | Микропроцессорное | ||
| Компрессор | Ротационный компрессор постоянного тока | ||
| Скорости вентилятора | Высокая/Средняя/Низкая + автоматический выбор | ||
| Таймер | 24-х часовой программный таймер | ||
| Управление потоком воздуха | по горизонтали | Ручное | |
| по вертикалии | Автоматическое | ||
| Воздушный фильтр | Моющийся | ||
| Макс. длина трубопровода при отгрузке | м | 5 | |
| Диаметр труб Узкая/Широкая | мм (дюймы) | 6.35(1/4) /9.52(3/8) | |
| Размеры корпуса | |||
| Внутренний блок | Высота, мм | 283 | |
| Ширина, мм | 770 | ||
| Глубина, мм | 201 | ||
| Вес нетто, кг | 9.0 | ||
| Наружный блок | Высота, мм | 550 | |
| Ширина, мм | 658 | ||
| Глубина, мм | 275 | ||
| Вес нетто, кг | 30.0 | ||

