![]()
Мощность охлаждения, кВт: 2.65
Мощность обогрева, кВт: 3.5
Подробное описание
Инверторный кондиционер Sanyo SAP-KCRV9AEH оснащён функциями охлаждения, осушения и обогрева воздуха (при температуре наружного воздуха до -7°С).
Кондиционер рассчитан на работу в помещениии площадью до 25 м2.

Дополнительные функции:
- Комфортная работа
- Функция ступенчатого уменьшения мощности в ночное время
- Работа на высокой мощности
- Встроенный дисплей
- Память оптимальной температуры
- Самодиагностика
- 24-часовой программируемый таймер
- Автоматическая работа вентилятора
- Микропроцессорное управление
- Автоматическое управление заслонкой
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта
Технические характеристики
| Модель | SAP-KCRV9AEH | ||
| Внутренний блок | SAP-KRV9AEH | ||
| Наружный блок | SAP-CRV9AEH | ||
| Производительность | Охлаждение | Обогрев | |
| Мощность | кВт | 2.65 (1.0-3.3) | 3.5 (0.6-4.0) |
| БТЕ/ч | 9000 (3400-11300) | 11900 (2000-13600) | |
| Циркуляция воздуха (В) | м3/ч | 520 | 520 |
| Удаление жидкости (В) | л/ч | 1.4 | — |
| Параметры электропитания | 1Ф, 50 | ||
| Номинальное напряжение | В | 220-240 | |
| Диапазон напряжений | В | 198-264 | |
| Рабочий ток | A | 4.1 (1.6-5.7) | 4.6 (1.0-6.5) |
| Потребляемая мощность | Вт | 800 (290-1200) | 970 (190-1400) |
| Коэффициент производительности | Вт/Вт | 3.31 | 3.61 |
| Уровень шума при работе | В.Б. дБ-А | 36/32/29 | 36/32/29 |
| Н.Б. дБ-А | 50 | 51 | |
| Особенности конструкции | |||
| Управление | Микропроцессорное | ||
| Компрессор | Ротационный компрессор постоянного тока | ||
| Скорости вентилятора | Высокая/Средняя/Низкая + автоматический выбор | ||
| Таймер | 24-х часовой программный таймер | ||
| Управление потоком воздуха | по горизонтали | Ручное | |
| по вертикалии | Автоматическое | ||
| Воздушный фильтр | Моющийся | ||
| Макс. длина трубопровода при отгрузке | м | 5 | |
| Диаметр труб Узкая/Широкая | мм (дюймы) | 6.35(1/4) /9.52(3/8) | |
| Размеры корпуса | |||
| Внутренний блок | Высота, мм | 283 | |
| Ширина, мм | 770 | ||
| Глубина, мм | 201 | ||
| Вес нетто, кг | 8.5 | ||
| Наружный блок | Высота, мм | 550 | |
| Ширина, мм | 658 | ||
| Глубина, мм | 275 | ||
| Вес нетто, кг | 28.0 | ||

